本系列产品由我我公司与大连理工大学化工学院专家教授共同研制,在河海大学、武汉大学、长沙理工大学等多所学校的实验实训教学实践中取得了优秀的效果,目前已经积累形成了超过80种产品的系列装置。后续产品仍在不断更新添加中,如需要最新的详细清单,请联系我们索取。产品目录如下:
| 序号 | 型号 | 装置名称 |
| 1 | KX-HGYL-001 | 氨水系统气液相平衡数据的测定装置 |
| 2 | KX-HGYL-002 | 板框过滤实训装置 |
| 3 | KX-HGYL-003 | 板式塔操作演示实验装置 |
| 4 | KX-HGYL-004 | 变压吸附气体分离实验装置 |
| 5 | KX-HGYL-005 | 超滤、纳滤、反渗透多功能膜分离实验装置 |
| 6 | KX-HGYL-006 | 传热过程综合实训装置 |
| 7 | KX-HGYL-007 | 传热综合实验计算机数据采集和控制实验装置 |
| 8 | KX-HGYL-008 | 催化反应精馏法制甲缩醛实验设备 |
| 9 | KX-HGYL-009 | 催化剂载体--活性氧化铝的制备实验装置 |
| 10 | KX-HGYL-010 | 萃取精馏装置 |
| 11 | KX-HGYL-011 | 萃取实训装置 |
| 12 | KX-HGYL-012 | 萃取塔实验装置 |
| 13 | KX-HGYL-013 | 单釜和管式反应器性能测定装置 |
| 14 | KX-HGYL-014 | 单釜与三釜串联返混性能测定设备 |
| 15 | KX-HGYL-015 | 单管升膜蒸发实验装置 |
| 16 | KX-HGYL-016 | 洞道干燥器计算机数据采集和过程控制实验装置 |
| 17 | KX-HGYL-017 | 洞道式干燥器实验装置 |
| 18 | KX-HGYL-018 | 多功能精馏实验装置 |
| 19 | KX-HGYL-019 | 二氧化碳吸收与解吸实验装置 |
| 20 | KX-HGYL-020 | 二元气液平衡数据测定实验装置 |
| 21 | KX-HGYL-021 | 反应精馏装置 |
| 22 | KX-HGYL-022 | 非均相分离物系实验装置 |
| 23 | KX-HGYL-023 | 风洞传热与流动阻力组装实验台 |
| 24 | KX-HGYL-024 | 釜式反应器实验装置 |
| 25 | KX-HGYL-025 | 共沸精馏装置 |
| 26 | KX-HGYL-026 | 鼓泡塔反应器性能测定实验装置 |
| 27 | KX-HGYL-027 | 鼓泡塔反应器中气含率及比表面测定装置 |
| 28 | KX-HGYL-028 | 固态流态化演示实验装置55800 |
| 29 | KX-HGYL-029 | 固体小球对流传热系数测定装置 |
| 30 | KX-HGYL-030 | 管路拆装实训装置 |
| 31 | KX-HGYL-031 | 管式反应器流动特性测定设备 |
| 32 | KX-HGYL-032 | 光催化反应装置 |
| 33 | KX-HGYL-033 | 过滤-流量计校核组合实验装置68700 |
| 34 | KX-HGYL-034 | 恒沸精馏实验设备 |
| 35 | KX-HGYL-035 | 恒压过滤常数测定实验装置 (真空过滤) |
| 36 | KX-HGYL-036 | 恒压过滤常数测定实验装置(板框过滤) |
| 37 | KX-HGYL-037 | 化工传热综合实验装置 |
| 38 | KX-HGYL-038 | 化工流动过程综合实验装置 |
| 39 | KX-HGYL-039 | 化工流体力学综合实验装置 |
| 40 | KX-HGYL-040 | 化工远程控制实验装置 |
| 41 | KX-HGYL-041 | 计算机控制多釜串联返混性能测定实验装置 |
| 42 | KX-HGYL-042 | 间歇反应实训装置 |
| 43 | KX-HGYL-043 | 间歇反应实训装置(单釜) |
| 44 | KX-HGYL-044 | 搅拌器性能测定实验装置 |
| 45 | KX-HGYL-045 | 精馏实训装置(注2) |
| 46 | KX-HGYL-046 | 离心风机、流化床旋风分离器装置 |
| 47 | KX-HGYL-047 | 连续精馏计算机数据采集和过程控制实验装置 |
| 48 | KX-HGYL-048 | 两段氨法制吸收SO2气体副产亚硫酸铵设备 |
| 49 | KX-HGYL-049 | 列管换热器实验装置 |
| 50 | KX-HGYL-050 | 流化床干燥操作实验装置 |
| 51 | KX-HGYL-051 | 流化床干燥实训装置 |
| 52 | KX-HGYL-052 | 流体输送综合实训装置 |
| 53 | KX-HGYL-053 | 螺旋板式换热器实验装置 |
| 54 | KX-HGYL-054 | 裸管与传热管实验装置 |
| 55 | KX-HGYL-055 | 脉冲萃取塔实验装置 |
| 56 | KX-HGYL-056 | 膜分离法制备高纯水实验装置 |
| 57 | KX-HGYL-057 | 喷雾干燥实验装置 |
| 58 | KX-HGYL-058 | 气液固流化床反应器性能测定实验装置 |
| 59 | KX-HGYL-059 | 气液固流化床性能测定实验装置 |
| 60 | KX-HGYL-060 | 三元液-液平衡数据的测定实验装置 |
| 61 | KX-HGYL-061 | 筛板精馏塔实验装置 |
| 62 | KX-HGYL-062 | 渗透蒸发膜分离实验装置 |
| 63 | KX-HGYL-063 | 双驱动搅拌器测定气液传质系数测定实验装置 |
| 64 | KX-HGYL-064 | 填料精馏塔实验装置 |
| 65 | KX-HGYL-065 | 填料塔分离效率测定装置 |
| 66 | KX-HGYL-066 | 填料塔液相轴向混合特性测定实验装置86800 |
| 67 | KX-HGYL-067 | 填料吸收塔实验装置 |
| 68 | KX-HGYL-068 | 吸收过程气液平衡数据的测定装置 |
| 69 | KX-HGYL-069 | 吸收与解吸实训装置 |
| 70 | KX-HGYL-070 | 旋风分离演示实验装置 |
| 71 | KX-HGYL-071 | 氧吸收与解吸实验装置 (不含氧分析仪) |
| 72 | KX-HGYL-072 | 液膜分离实验设备 |
| 73 | KX-HGYL-073 | 液液传质系数测定实验装置 |
| 74 | KX-HGYL-074 | 一氧化碳中温、低温串联变换反应装置 |
| 75 | KX-HGYL-075 | 乙苯脱氢实训装置 |
| 76 | KX-HGYL-076 | 乙苯脱氢制苯乙烯实验装置 |
| 77 | KX-HGYL-077 | 圆盘塔中二氧化碳吸收的液膜传质系数测定 |
| 78 | KX-HGYL-078 | 振动筛板萃取塔实验装置 |
| 79 | KX-HGYL-079 | 蒸发过程综合实训装置 |
| 80 | KX-HGYL-080 | 中空纤维超滤膜分离实验装置 |


