
本系列产品由我我公司与河海大学水环学院专家教授共同研制,在河海大学、武汉大学、长沙理工大学等多所学校的实验实训教学实践中取得了优秀的效果,目前已经积累形成了超过30种产品的系列装置。后续产品仍在不断更新添加中,如需要最新的详细清单,请联系我们索取。产品目录如下:
| 序号 | 型号 | 装置名称 | 单价 |
| 1 | KX-CSWS-001 | 乙酰螺旋霉素制药废水处理模拟装置 | 47520 |
| 2 | KX-CSWS-002 | 氧传递系数测定设备 | 11610 |
| 3 | KX-CSWS-003 | 厌氧消化池 | 7110 |
| 4 | KX-CSWS-004 | 污水处理厂立体布置模型 (能运转) | 44550 |
| 5 | KX-CSWS-005 | 污水厂平面布置模型 | 14040 |
| 6 | KX-CSWS-006 | 推流式曝气池 | 8010 |
| 7 | KX-CSWS-007 | 竖流式沉淀池 | 4950 |
| 8 | KX-CSWS-008 | 生物接触氧化池 | 6210 |
| 9 | KX-CSWS-009 | 气动淹没式生物转盘 | 5670 |
| 10 | KX-CSWS-010 | 曝气充氧能力测定装置(空压机曝气) | 5310 |
| 11 | KX-CSWS-011 | 曝气充氧能力测定装置(电机曝气) | 2520 |
| 12 | KX-CSWS-012 | 曝气沉砂池 | 5940 |
| 13 | KX-CSWS-013 | 圆形曝气沉淀池 | 6120 |
| 14 | KX-CSWS-014 | 膜分离实验设备 | 14220 |
| 15 | KX-CSWS-015 | 焦化废水生化处理实验装置 | 53820 |
| 16 | KX-CSWS-016 | 合式吸附再生工艺设备 | 25200 |
| 17 | KX-CSWS-017 | 幅流式沉淀池(上有刮渣) | 6570 |
| 18 | KX-CSWS-018 | 幅流式沉淀池 | 5940 |
| 19 | KX-CSWS-019 | 分建式吸附再生工艺设备 | 25200 |
| 20 | KX-CSWS-020 | 纺织印染废水处理模拟实验装置 | 59040 |
| 21 | KX-CSWS-021 | 多斗形平流式沉淀池 | 6750 |
| 22 | KX-CSWS-022 | 电絮凝反应实验设备 | 11880 |
| 23 | KX-CSWS-023 | 电还原法处理装置 | 17820 |
| 24 | KX-CSWS-024 | 电动厌氧推流式生物转盘 | 18270 |
| 25 | KX-CSWS-025 | 电动生物转盘 | 5850 |
| 26 | KX-CSWS-026 | 倒置A2/O法多功能厌氧生物反应器 | 21420 |
| 27 | KX-CSWS-027 | UCT工艺除磷脱氮实验装置 | 24300 |
| 28 | KX-CSWS-028 | Phoredox工艺除磷脱氮实验装置 | 30600 |
| 29 | KX-CSWS-029 | MBR污水处理实验装置 | 23670 |
| 30 | KX-CSWS-030 | A2O法城市污水处理模拟设备(自动控制) | 21330 |
| 31 | KX-CSWS-031 | A2O法城市污水处理模拟设备(计算机控制) | 32220 |


