一、整体设计

二、建设内容详解
钢筋平法教学应用系统是公司教学信息化平台上的一个专攻于识图造价方向的教学系统,该系统由钢筋平法视频教学软件和钢筋平法三维应用与操作教学软件两个子系统组成。
具体表现功能包含以下内容:
1、钢筋平法视频教学软件
公司聘请行业资深专家共同打造的配套教学精品教学课程,共计189节课,内容覆盖独立基础、条形基础、筏板基础、柱、梁、剪力墙、板等构件的全套课程学习视频,课程内容采用行业标准的平法图集,“构件-钢筋-部位”的学习方法,现场钢筋绑扎效果和三维钢筋模拟的教学方式,以独特的“平法识图”、“钢筋构造”、“实例应用”三位于一体教学法,以实战为中心全面、系统的讲解平法知识。视频课程体系化、完整化,每个知识点在课程表现中都配合教学资源进行开展。教学资源包含图片、理论、图纸、应用案例等。

钢筋平法视频课程目录
序号 | 章 | 节 | 时长(分) |
1 | 第1章钢筋算量基本知识 | 1-1钢筋种类及符号 | 06:54 |
2 | 1-2钢筋算量业务 | 9:32 | |
3 | 1-3钢筋算量基本思路 | 12:45 | |
4 | 1-4 钢筋锚固和连接方式 | 9:29 | |
5 | 1-5 钢筋锚固和搭接长度 | 16:42 | |
6 | 第2章平法基本知识 | 2-1 平法图集概况 | 7:05 |
7 | 2-2 认识“平法” | 11 | |
8 | 2-3 平法图集的学习方法 | 9:54 | |
9 | 第3章独立基础 | 3-1 建筑工程常见基础形式 | 5:58 |
10 | 3-2 独立基础平法施工图的表示方法 | 9:26 | |
11 | 3-3 独立基础的编号(类型) | 6:26 | |
12 | 3-4 独立基础识图(1) | 14:46 | |
13 | 3-5 独立基础识图(2) | 13:29 | |
14 | 3-6 独立基础识图总结 | 6:36 | |
15 | 3-7 独立基础钢筋构造 | 4:15 | |
16 | 3-8 独立基础底部钢筋一般构造 | 9:33 | |
17 | 3-9 独立基础顶部钢筋构造 | 11:49 | |
18 | 3-10 独立基础底部钢筋缩减10%构造 | 8:04 | |
19 | 第4章条形基础 | 4-1 条基平法施工图的表示方法 | 11:16 |
20 | 4-2 条形基础编号(类型) | 9:59 | |
21 | 4-3 关于基础梁JL | 6:30 | |
22 | 4-4 条基识图(1) | 10:37 | |
23 | 4-5 条基识图(2) | 6:43 | |
24 | 4-6 条基识图(3) | 8:17 | |
25 | 4-7 条基底板钢筋构造知识体系 | 5:23 | |
26 | 4-8 条基底板直转角钢筋构造 | 15:00 | |
27 | 4-9 条基底板丁字交接钢筋构造 | 9:52 | |
28 | 4-10 条基底板十字交接钢筋构造 | 15:20 | |
29 | 4-11 条基底板底部钢筋其它构造 | 7:19 | |
30 | 4-12 条基底板顶部钢筋构造 | 5:19 | |
31 | 4-13 条基钢筋综合实例 | 10:44 | |
32 | 第5章梁板式筏形基础 | 5-1 筏基类型(试听) | 19:40 |
33 | 5-2 基础主次梁平法施工图表示方法 | 9:52 | |
34 | 5-3 基础主次梁编号识图 | 8:02 | |
35 | 5-4 基础主次梁截面尺寸识图 | 9:07 | |
36 | 5-5 基础主次梁箍筋识图 | 17:02 | |
37 | 5-6 基础主次梁底部及顶部贯通筋识图 | 15:26 | |
38 | 5-7 基础主次梁侧面纵向钢筋识图 | 9:58 | |
39 | 5-8 基础主次梁原位标注识图(1) | 20:46 | |
40 | 5-9 基础主次梁原位标注识图(2) | 7:17 | |
41 | 5-10 基础主次梁原位标注识图(3) | 3:47 | |
42 | 5-11 基础主次梁原位标注识图(4) | 7:22 | |
43 | 5-12 基础主次梁钢筋骨架 | 6:35 | |
44 | 5-13 基础主梁钢筋构造知识体系 | 11:08 | |
45 | 5-14 基础主梁底部贯通筋无外伸构造 | 11:30 | |
46 | 5-15 基础主梁底部贯通筋有外伸构造 | 6:42 | |
47 | 5-16 基础主梁底部贯通筋有高差构造 | 11:07 | |
48 | 5-17 基础主梁宽度不同时底部贯通筋构造 | 6:49 | |
49 | 5-18 基础主梁顶部贯通筋构造体系 | 9:42 | |
50 | 5-19 基础主梁顶部贯通筋构件(1) | 6:06 | |
51 | 5-20 基础主梁顶部贯通筋构件(2) | 5:48 | |
52 | 5-21 基础主梁顶部贯通筋构件(3) | 9:09 | |
53 | 5-22 基础主梁底部非贯通筋构造(1) | 10:45 | |
54 | 5-23 基础主梁底部非贯通筋构造(2) | 7:27 | |
55 | 5-24 基础主梁底部非贯通筋构造(3) | 5:37 | |
56 | 5-25 基础主梁侧部纵向钢筋构造 | 14:46 | |
57 | 5-26 基础主梁侧部钢筋的拉筋构造 | 14:11 | |
58 | 5-27 基础主梁架立筋构造 | 5:06 | |
59 | 5-28 基础主梁箍筋长度 | 9:11 | |
60 | 5-29 基础主梁箍筋根数 | 9:40 | |
61 | 5-30 基础主梁附加钢筋构造 | 9:32 | |
62 | 5-31 基础主梁整梁实例计算 | 5:38 | |
63 | 5-32 基础次梁钢筋构造体系 | 13:32 | |
64 | 5-33 基础次梁顶部贯通筋构造 | 8:51 | |
65 | 5-34 基础次梁整梁实例计算 | 11:49 | |
66 | 5-35 筏基平板平法表示方法 | 11:48 | |
67 | 5-36 筏基平板集中标注识图 | 12:31 | |
68 | 5-37 筏基平板原位标注识图 | 20:35 | |
69 | 5-38 筏基平板钢筋骨架 | 3:59 | |
70 | 5-39 筏基平板底部贯通筋构造 | 17:27 | |
71 | 5-40 筏基平板顶部贯通筋构造 | 11:23 | |
72 | 5-41 基础平板底部非贯通筋构造 | 10:46 | |
73 | 5-42 基础平板其它钢筋构造说明 | 8:01 | |
74 | 5-43 基础平板钢筋整体实例 | 18:28 | |
75 | 第6章平板式筏形基础 | 6-1 关于平板式筏形基础 | 16:12 |
76 | 6-2 柱下板带与跨中板带平法表示方法 | 11:05 | |
77 | 6-3 柱下板带与跨中板带集中标注识图 | 12:37 | |
78 | 6-4 柱下板带与跨中板带原位标注识图 | 6:30 | |
79 | 6-5 筏基平板BPB识图 | 19:12 | |
80 | 6-6 平板式筏基钢筋构造体系 | 15:48 | |
81 | 6-7 平板式筏基端部无外伸构造 | 17:10 | |
82 | 6-8 平板式筏基端部有外伸构造 | 12:24 | |
83 | 6-9 平板式筏基顶部有高差构造 | 11:09 | |
84 | 6-10 平板式筏基底部有高差构造 | 10:35 | |
85 | 第7章筏基其它钢筋及相关构件 | 7-1 筏基其它钢筋及相关构件概述 | 7:53 |
86 | 7-2 筏基封边钢筋构造 | 14:14 | |
87 | 7-3 筏基厚度大于2000时中间钢筋网构造 | 8:20 | |
88 | 7-4 筏基转角附加钢筋构造 | 8:33 | |
89 | 7-5 筏基支撑钢筋 | 7:52 | |
90 | 7-6 筏基其它钢筋现场欣赏 | 2:31 | |
91 | 7-7 筏基后浇带识图与钢筋构造 | 12:29 | |
92 | 7-8 筏基后浇带实例计算 | 5:08 | |
93 | 7-9 柱墩识图与钢筋构造 | 15:30 | |
94 | 7-10 柱墩实例钢筋计算 | 9:05 | |
95 | 7-11 基坑识图与钢筋构造 | 9:41 | |
96 | 7-12 基坑钢筋实例计算 | 18:27 | |
97 | 7-13 筏基钢筋遇相关构件实例计算 | 11:58 | |
98 | 第8章桩基承台与基础连梁 | 8-1 认识桩基承台 | 8:04 |
99 | 8-2 桩基承台的类型 | 8:59 | |
100 | 8-3 独立承台的平法识图 | 12:06 | |
101 | 8-4 梁式承台的平法识图 | 7:06 | |
102 | 8-5 桩基承台常见施工图欣赏 | 7:41 | |
103 | 8-6 桩基承台钢筋骨架 | 7:04 | |
104 | 8-7 独立承台钢筋基本构造 | 15:19 | |
105 | 8-8 矩形独立承台钢筋实例计算 | 4:19 | |
106 | 8-9 笼式配筋承台钢筋实例计算 | 7:52 | |
107 | 8-10 梁式承台钢筋基本构造 | 10:29 | |
108 | 8-11 梁式承台钢筋实例计算 | 12:50 | |
109 | 8-12 关于基础连梁JLL(1) | 7:10 | |
110 | 8-13 关于基础连梁JLL(2) | 11:25 | |
111 | 8-14 基础连梁JLL钢筋构造 | 8:54 | |
112 | 8-15 基础连梁JLL钢筋实例计算 | 12:23 | |
113 | 第9章柱构件 | 9-1 柱构件的类型 | 14:12 |
114 | 9-2 柱构件平法施工图的表示方法 | 9:26 | |
115 | 9-3 柱构件施工图欣赏 | 10:02 | |
116 | 9-4 柱构件平法识图(1) | 6:32 | |
117 | 9-5 柱构件平法识图(2) | 7:25 | |
118 | 9-6 柱构件平法识图(3) | 21:00 | |
119 | 9-7 柱构件钢筋骨架 | 7:45 | |
120 | 9-8 基础插筋构造 | 16:33 | |
121 | 9-9 基础插筋实例计算 | 9:48 | |
122 | 9-10 关于非连接区高度 | 9:23 | |
123 | 9-11 中间层柱般构造 | 7:49 | |
124 | 9-12 中间层柱钢筋变化构造 | 6:52 | |
125 | 9-13 中间层柱钢筋变化实例计算 | 8:53 | |
126 | 9-14 中间层变截面钢筋构造 | 5:39 | |
127 | 9-15 中间层变截面实例计算 | 4:32 | |
128 | 9-16 顶层边角中柱概述 | 7:51 | |
129 | 9-17 中柱柱顶钢筋构造及实例计算 | 7:41 | |
130 | 9-18 顶层边角柱外侧钢筋构造 | 14:15 | |
131 | 9-19 顶层边角柱钢筋实例计算 | 6:38 | |
132 | 9-20 梁上柱与框支柱钢筋构造 | 7:56 | |
133 | 9-21 柱构件箍筋构造 | 18:41 | |
134 | 9-22 整根柱钢筋实例计算 | 5:40 | |
135 | 第10章剪力墙构件 | 10-1 剪力墙构件的组成 | 10:11 |
136 | 10-2 墙柱构件的分类 | 14:42 | |
137 | 10-3 墙力墙平法施工图表示方法 | 7:25 | |
138 | 10-4 剪力墙构件平法识图 | 12:35 | |
139 | 10-5 剪力墙构件钢筋骨架 | 6:36 | |
140 | 10-6 剪力墙水平筋端部构造 | 11:05 | |
141 | 10-7 剪力墙水平筋端部拐角暗柱构造 | 5:49 | |
142 | 10-8 剪力墙水平筋转角处构造 | 9:08 | |
143 | 10-9 剪力墙水平筋根数构造 | 8:17 | |
144 | 10-10 剪力墙竖向钢筋基础插筋构造 | 18:06 | |
145 | 10-11 剪力墙竖向筋中间层构造 | 12:58 | |
146 | 10-12 剪力墙竖向筋顶层构造 | 10:09 | |
147 | 10-13 剪力墙拉筋构造 | 12:38 | |
148 | 10-14 墙身钢筋整体实例计算 | 9:57 | |
149 | 10-15 墙柱钢筋构造 | 10:05 | |
150 | 10-16 约束形柱钢筋构造 | 12:10 | |
151 | 10-17 墙梁钢筋构造 | 13:31 | |
152 | 10-18 剪力墙新型施工图欣赏 | 5:39 | |
153 | 第11章梁构件 | 11-1 梁构件类型 | 7:42 |
154 | 11-2 梁构件平法施工图的表示方法 | 7:35 | |
155 | 11-3 梁构件钢筋骨架 | 7:09 | |
156 | 11-4 梁构件集中标注识图(1) | 17:21 | |
157 | 11-5 梁构件集中标注识图(2) | 11:49 | |
158 | 11-6 梁构件原位标注识图(1) | 14:33 | |
159 | 11-7 梁构件原位标注识图(2) | 12:06 | |
160 | 11-8 梁构件钢筋构造体系 | 5:33 | |
161 | 11-9 KL上通筋端支座构造 | 11:33 | |
162 | 11-10 KL上通筋中间支座构造 | 9:33 | |
163 | 11-11 KL上通筋悬挑端构造 | 9:01 | |
164 | 11-12 KL下部通长筋构造 | 11:27 | |
165 | 11-13 KL下部不伸入支座钢筋构造 | 6:04 | |
166 | 11-14 KL支座负筋构造(1) | 12:41 | |
167 | 11-15 KL支座负筋构造(2) | 10:29 | |
168 | 11-16 KL支座负筋构造(3) | 7:01 | |
169 | 11-17 KL侧部纵向钢筋构造 | 11:53 | |
170 | 11-18 KL架立筋构造 | 7:43 | |
171 | 11-19 KL箍筋构造 | 10:17 | |
172 | 11-20 KL附加箍筋吊筋构造 | 10:00 | |
173 | 11-21 KL其它情况 | 14:33 | |
174 | 11-22 其它梁与KL的区别简述 | 14:23 | |
175 | 第12章现浇板构件 | 12-1 现浇板的类型 | 5:26 |
176 | 12-2 现浇板施工图表示方法 | 7:55 | |
177 | 12-3 现浇板钢筋骨架 | 11:10 | |
178 | 12-4 现浇板构平法识图 | 19:32 | |
179 | 12-5 现浇板常见施工图识图欣赏 | 18:15 | |
180 | 12-6 板底钢筋构造 | 17:32 | |
181 | 12-7 板顶钢筋构造 | 10:53 | |
182 | 12-8 板支座负筋构造(1) | 18:29 | |
183 | 12-9 板支座负筋构造(2) | 8:19 | |
184 | 12-10 板温度筋构造 | 5:53 | |
185 | 12-11 板构件其它钢筋概述 | 7:39 | |
186 | 第13章楼梯构件 | 13-1 楼梯构件组成 | 7:00 |
187 | 13-2 楼梯的类型 | 8:02 | |
188 | 13-3 楼梯钢筋构造 | 9:52 | |
189 | 13-4 楼梯钢筋实例计算 | 5:26 |
本系统配套实训操作应用软件,教师可以应用此软件进行案例模拟。在交互式教学场景中,能够实现二维图纸标注与三维立体模型的互动显示,图纸与模型的位置精确对应,以满足识图教学的需要。同时主要的建筑构件(如柱、梁、板等)的三维模型均显示内部钢筋构造,并根据不同的构造位置,能突出显示各种类型的钢筋布置情况。针对不同构件之间的钢筋搭接等重点知识点,如柱配筋(底层柱纵筋深入基础的连接构造、中层柱纵筋的连接构造、顶层柱纵筋的连接构造、框架柱箍筋构造)、梁配筋(梁上部钢筋构造、梁端支座钢筋的连接构造、梁中间支座钢筋的连接构造、悬挑梁钢筋构造要求、箍筋加密区构造要求、梁侧面钢筋构造要求)、板配筋(板下部纵筋构造要求、板上部纵筋构造要求、板支座上部非贯通筋构造要求)、楼梯配筋(梯板钢筋布置、折板钢筋构造要求)等,能够通过全方位的三维场景,将结构平法的平面注写方式以及结构配筋要求等教学要点逐一拆分关联对应,并在教学过程中对拆分的知识点进行突出显示和隐藏,从而建立平法图纸知识点与三维建筑构件的联动展示

每个构件根据11G图集都配有多个案例,以柱为例:

案例名称及图集对应页面:
序号 | 名称 | 对应的页面 |
1 | KL上下部纵筋端支座弯锚 | 11G101-1P79KL |
2 | KL上下部纵筋端支座直锚 | 11G101-1P79KL |
3 | KL上部通长筋由不同直径的钢筋组成 | 11G101-1P79KL |
4 | 悬挑梁A节点(1) | 11G101-1P89 |
5 | 悬挑梁A节点(2) | 11G101-1P89 |
6 | 悬挑梁B节点 | 11G101-1P89 |
7 | 悬挑梁C节点 | 11G101-1P89 |
8 | 悬挑梁D节点 | 11G101-1P89 |
9 | 悬挑梁E节点 | 11G101-1P89 |
10 | 悬挑梁F节点 | 11G101-1P89 |
11 | 悬挑梁G节点 | 11G101-1P89 |
12 | KL中间支座有高差(节点4) | 11G101-1P84 KL |
13 | KL中间支座有高差(节点5) | 11G101-1P84 KL |
14 | KL中间支座有高差(节点4直锚) | 11G101-1P84 KL |
15 | KL中间支座宽度不同 | 11G101-1P84 KL |
16 | KL中间支座宽度不同(直锚) | 11G101-1P84 KL |
17 | 架立筋 | 11G101-1P84 |
18 | 支座负筋构造 | 11G101-1P79 |


